24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7025552 ] 城城李 的評論:主播人讚讚!( 2025-01-01 22:40:48 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7541685 ] 早上99好不好 的評論:師爺你給翻譯翻譯 什麼叫做驚喜( 2024-12-28 15:36:07 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7564342 ] Wkking 的評論:( 2024-12-22 23:06:07 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7547864 ] 開心過每一天 的評論:水靈動人的主播,可愛活潑好聊天( 2024-12-19 21:40:15 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7380133 ] 小葆 的評論:主播說願意當我的小三他就很開心了( 2024-12-17 22:03:11 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7378652 ] 可可熊愛你 的評論:主播說要嫁給我當老婆( 2024-12-15 18:53:50 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7555794 ] 妳的氣氣 的評論:我是妳的氣氣( 2024-12-03 14:37:19 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7157928 ] GHFK 的評論:清純可愛的主播∼( 2024-12-01 23:28:10 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7366287 ] 情懷小哥 的評論:姊姊我回來了( 2024-11-27 00:16:15 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5524811 ] Kcppp 的評論:市區五間房( 2024-11-26 01:50:30 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-17 | 12:53 | 13:36 | 43 分鐘 |
2 | 08:34 | 09:05 | 31 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:40 | 41 分鐘 | |
4 | 2025-01-16 | 22:05 | 23:59 | 114 分鐘 |
5 | 21:17 | 22:00 | 43 分鐘 | |
6 | 20:02 | 21:07 | 65 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:13 | 13 分鐘 | |
8 | 2025-01-15 | 22:07 | 23:59 | 113 分鐘 |
9 | 18:50 | 20:46 | 116 分鐘 | |
10 | 2025-01-13 | 00:00 | 00:33 | 34 分鐘 |
11 | 2025-01-12 | 21:09 | 23:59 | 170 分鐘 |
12 | 19:05 | 20:37 | 92 分鐘 | |
13 | 2025-01-11 | 23:25 | 23:49 | 23 分鐘 |
14 | 21:07 | 22:37 | 89 分鐘 | |
15 | 20:20 | 20:29 | 9 分鐘 | |
16 | 19:38 | 19:59 | 21 分鐘 | |
17 | 18:35 | 19:28 | 53 分鐘 | |
18 | 00:00 | 01:07 | 67 分鐘 | |
19 | 2025-01-10 | 18:01 | 23:59 | 359 分鐘 |
20 | 00:00 | 01:16 | 77 分鐘 | |
21 | 2025-01-09 | 22:37 | 23:59 | 82 分鐘 |
22 | 00:00 | 00:31 | 31 分鐘 | |
23 | 2025-01-08 | 21:21 | 23:59 | 159 分鐘 |
24 | 19:36 | 20:05 | 29 分鐘 | |
25 | 10:43 | 13:36 | 173 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
27 | 2025-01-07 | 18:16 | 23:59 | 343 分鐘 |
28 | 09:00 | 10:47 | 107 分鐘 | |
29 | 2025-01-05 | 16:47 | 16:56 | 9 分鐘 |
30 | 16:23 | 16:23 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 66-hi.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|